Marmaray keçid haqqı nə qədər idi? Marmaray Gediş Cədvəli və Cədvəli 2021

marmaray-keçid haqqi-nece-tl-di-marmaray-haqqi-tarif-ve-gediş-saatlari-2021
marmaray-keçid haqqi-nece-tl-di-marmaray-haqqi-tarif-ve-gediş-saatlari-2021

İstanbulda hər gün milyonlarla insanın nəqliyyatını təmin edən Marmarayda nəqliyyat artıb. İyulun 29-da İstanbul Konqres Mərkəzində keçirilən Nəqliyyat Koordinasiya Mərkəzinin (UKOME) iclasında ictimai nəqliyyatda gediş haqqının 15 faiz artırılması qərarı səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Bunun üzərinə Asiya ilə Avropa arasında milyonlarla insanın gediş-gəlişini təmin edən Marmaray tarifləri də dəyişdi.

İstanbulda Marmaray tarifləri yüzdə 15 artırıldı. Bu çərçivədə Marmarayda gediş haqqı 7,70 lirədən 8,91 lirəyə yüksəldi. Minimum nəqliyyat haqqı 4,03 TL idi.

TAM TƏLƏBƏ ENDİRİMİ
(GÜZƏŞTLİ TƏLƏBƏ)
Müəllim / yaşlı
(Müəllim / yaşlı)
abonman
(Aylıq)
Elektron
BİLET
(ELEKTRONİK BİLET)
Marmaray
BİLET
(MARMARAY
Bilet)
Minimum Nəqliyyat xərci
(Dəqiqə siçan)
₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 vahid
/ KREDİT
₺17,00 ₺17,00
FULL TRACK FEE
(TAM FARE)
₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 vahid
/ KREDİT
₺17,00 ₺17,00

Marmaray Gediş Cədvəli 2021

Marmarayda artımdan sonra dayanacaqlar arası gediş haqqı cədvəli də dəyişib. Beləliklə, yeni ödəniş cədvəli aşağıdakı kimidir:

  • 1 -7 stansiyalar arası: 4,03 TL
  • 8-14 stansiya arası: 5, 18 TL
  • 15-21 stansiyalar arası: 5,98 TL
  • 22-28 stansiyalar arası: 6,90 TL
  • 29-35 stansiyalar arası: 8,05 TL
  • 36-43 stansiyalar arası: 8,91 TL
Doldurma qrupları
(TARİF QRUPLARI)
TAM TƏLƏBƏ ENDİRİMİ
(GÜZƏŞTLİ TƏLƏBƏ)
Müəllim / yaşlı
(Müəllim / yaşlı)
AYLIQ ABUNƏ
(Aylıq kart)
ELEKTRON BİLET
(ELEKTRONİK BİLET)
MARMARAY BİLETİ
(MARMARAY BİLETİ)
1 - 7 stansiya ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 3 1
8 - 14 stansiya ₺5,18 ₺2,42 ₺3,57 2 3 1
15 - 21 stansiya ₺5,98 ₺2,88 ₺4,20 2 3 1
22 - 28 stansiya ₺6,90 ₺3,28 ₺4,89 3 3 1
29 - 35 stansiya ₺8,05 ₺3,85 ₺5,75 3 3 1
36 - 43 stansiya ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 3 1

 

 

Marmaray Dayanacaqları və Cədvəli 2021

STANSIYALAR İLK TƏBRİZ SON TIR
1. Gebze 06:05 22:50
2. Darica 06:08 22:53
3. Osmangazi 06:10 22:55
4. Fatih 06:12 22:57
5. Çayırova 06:14 22:59
6. Tuzla 06:03 23:03
7. İçmeler 06:06 23:06
8. Aydıntepe 06:07 23:07
9. güzelyalı 06:09 23:09
10. Liman 06:11 23:11
11. Kaynarca 06:14 23:14
12.Pendik 06:02 23:17
13. Yunus 06:04 23:19
14. Kartal 06:07 23:22
15. Qız 06:09 23:24
16. atalar 06:11 23:26
17. Cevizli 06:14 23:29
18. Maltepe 06:02 23:32
19. Sureyya Beach 06:04 23:34
20. İdealtepe 06:06 23:36
21. Küçükyalı 06:08 23:38
22. Bostancı 06:10 23:40
23. Suadiye 06:12 23:42
24. Erenköy 06:00 23:45
25. Göztepe 06:02 23:47
26. feneryolu 06:04 23:49
27. Sogutlucesme 06:07 23:52
28. Ayrılıq çeşməsi 06:10 23:55
29. Üsküdər 05:59 23:59
30.Sirkeci 06:03 00:03
31. Yenikapi 06:07 00:07
32. Kazlıçeşmə 06:11 00:11
33. Zeytinburnu 06:13 00:13
34. Yenimahalle 06:02 00:16
35. Bakırköy 06:04 00:18
36. Ataköy 06:06 00:20
37. Yeşilyurt 06:09 00:23
38. Yeşilköy 06:11 00:25
39. Florya Akvarium 06:14 00:28
40. Florya 06:16 00:29
41. Küçükçekmece 06:19 00:33
42. Əlaqə Mustafa doğrudan 06:22 00:35
43. Halkalı - -
STANSIYALAR (GEBZE-yə) İLK TƏBRİZ SON TIR
1. Halkalı 05:58 22:58
2. Əlaqə Mustafa doğrudan 06:01 23:01
3. Küçükçekmece 06:04 23:04
4. Florya 06:07 23:07
5. Florya Akvarium 06:09 23:09
6. Yeşilköy 06:12 23:12
7. Yeşilyurt 06:14 23:14
8. Ataköy 06:02 23:17
9. Bakırköy 06:04 23:19
10. Yenimahalle 06:06 23:21
11. Zeytinburnu 06:09 23:24
12. Kazlıçeşmə 06:11 23:26
13. Yenikapi 06:00 23:30
14.Sirkeci 06:03 23:33
15. Üsküdər 06:07 23:37
16. Ayrılıq çeşməsi 06:11 23:41
17. Sogutlucesme 06:14 23:44
18. feneryolu 06:02 23:47
19. Göztepe 06:04 23:49
20. Erenköy 06:06 23:51
21. Suadiye 06:08 23:53
22. Bostancı 06:11 23:56
23. Küçükyalı 06:13 23:58
24. İdealtepe 06:00 00:00
25. Sureyya Beach 06:02 00:02
26. Maltepe 06:05 00:05
27. Cevizli 06:08 00:08
28. atalar 06:10 00:10
29. Qız 06:12 00:12
30. Kartal 06:14 00:14
31. Yunus 06:02 00:17
32. Pendik 06:04 00:19
33. Kaynarca 06:07 00:22
34. Liman 06:10 00:25
35. güzelyalı 06:12 00:27
36. Aydıntepe 06:14 00:29
37. İçmeler 06:15 00:30
38. Tuzla 06:18 00:33
39. Çayırova 06:22 00:37
40. Fatih 06:24 00:39
41. Osmangazi 06:26 00:41
42. Darica 06:28 00:43
43. Gebze - -

 

stansiyalar (ATAKÖY İSTİQAMƏTİ) İLK TƏBRİZ SON TIR
1. Pendik 06:09 20:39
2. Yunus 06:12 20:42
3. Kartal 06:00 20:45
4. Qız 06:02 20:47
5. atalar 06:04 20:49
6. Cevizli 06:06 20:51
7. Maltepe 06:09 20:54
8. Sureyya Beach 06:11 20:56
9. İdealtepe 06:13 20:58
10. Küçükyalı 06:00 21:00
11. Bostancı 06:03 21:03
12. Suadiye 06:05 21:05
13. Erenköy 06:07 21:07
14. Göztepe 06:10 21:10
15. feneryolu 06:12 21:12
16. Sogutlucesme 06:00 21:15
17. Ayrılıq çeşməsi 06:03 21:18
18. Üsküdər 06:07 21:22
19.Sirkeci 06:11 21:26
20. Yenikapi 05:59 21:29
21. Kazlıçeşmə 06:03 21:33
22. Zeytinburnu 06:06 21:36
23. Yenimahalle 06:08 21:38
24. Bakırköy 06:10 21:40
25. Ataköy - -

 

stansiyalar (PENDİK İSTİQAMƏTİ) İLK TƏBRİZ SON TIR
1. Ataköy 06:09 21:54
2. Bakırköy 06:12 21:57
3. Yenimahalle 06:13 21:58
4. Zeytinburnu 06:01 22:01
5. Kazlıçeşmə 06:03 22:03
6. Yenikapi 06:08 22:08
7.Sirkeci 06:11 22:11
8. Üsküdər 06:00 22:15
9. Ayrılıq çeşməsi 06:04 22:19
10. Sogutlucesme 06:07 22:22
11. feneryolu 06:09 22:24
12. Göztepe 06:11 22:26
13. Erenköy 06:13 22:28
14. Suadiye 06:01 22:31
15. Bostancı 06:03 22:33
16. Küçükyalı 06:06 22:36
17. İdealtepe 06:08 22:38
18. Sureyya Beach 06:10 22:40
19. Maltepe 06:12 22:42
20. Cevizli 06:00 22:45
21. atalar 06:02 22:47
22. Qız 06:04 22:49
23. Kartal 06:07 22:52
24. Yunus 06:09 22:54
25. Pendik - -

SAAT 20:50 SONRA PENDİKDƏN QATARLAR ZEYTİNBURNUYA QƏDƏR İŞLƏYƏCƏK

STANSIYALAR (OLVESBURN-ə) İLK TƏBRİZ SON TIR
1. Pendik 20:54 22:39
2. Yunus 20:57 22:42
3. Kartal 21:00 22:45
4. Qız 21:02 22:47
5. atalar 21:04 22:49
6. Cevizli 21:06 22:51
7. Maltepe 21:09 22:54
8. Sureyya Beach 21:11 22:56
9. İdealtepe 21:13 22:58
10. Küçükyalı 21:15 23:00
11. Bostancı 21:18 23:03
12. Suadiye 21:20 23:05
13. Erenköy 21:22 23:07
14. Göztepe 21:25 23:10
15. feneryolu 21:27 23:12
16. Sogutlucesme 21:30 23:15
17. Ayrılıq çeşməsi 21:33 23:18
18. Üsküdər 21:37 23:22
19.Sirkeci 21:41 23:26
20. Yenikapi 21:44 23:29
21. Kazlıçeşmə 21:48 23:33
22. Zeytinburnu - -

Şərh yazan ilk kişi olun

Bir cavab buraxın

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.


*