Yataqxana

Yataqxana

yatmaq haqqı və yuxu haqları

TCDD yataq otağı ödənişləri: Yataq qabları qiymətləri aşağıdakılardır

BED VAGON qiymətləri
(PER PASSENGER TRANSPORT + BED Qiyməti)

qatarları TAM % 20
İNDİRİMLİ
Əlilliyi olan 50 ÇOCUKLARI
Azaldılmasına
TL TL TL
Ankara-İzmir (Mavi) 1 Yataq İZMİR BLUE 112,00 104,75 93,50
Ankara-İzmir (Mavi) 2 Yataq 87,00 79,75 68,50
H.Paşa-Adana (Mavi) 1 Yataq İNTERA ANATOLIA BLUE 110,00 101,00 87,50
H.Paşa-Adana (Mavi) 2 Yataq 85,00 76,00 62,25
Ankara-Qars (Express) 1 Döşək EAST EXPRESSION 95,00 87,00 75,00
Ankara-Qars (Express) 2 Döşək 80,00 72,00 60,00
Ankara-Kurtalan (Ex) 1 Yataq SOUTH EXPRESS 87,75 81,25 71,50
Ankara-Kurtalan (Ex) 2 Yataq 72,75 66,25 56,50
Ankara-Tatvan (Eks) 1 Yatağı AÇIQ AÇIQLAMA 90,00 83,00 72,50
Ankara-Tatvan (Eks) 2 Yatağı 75,00 68,00 57,50
Konya-İzmir (Mavi) 1 Yatağı KONYA BLUE 100,00 93,00 82,50
Konya-İzmir (Mavi) 2 Yatağı 75,00 68,00 57,50
Ankara-Adana (Mavi) 1 Yatağı ÇUKUROVA İFADƏSİ 92,00 86,75 78,50
Ankara-Adana (Mavi) 2 Yatağı 67,00 61,75 53,50

 

YALNIZ YATAQ VAZONUNDA YATAQ QİYMƏTİ
(SƏHV DƏYİŞDƏ)

İZMİR BLUE Daxili Anadolu, KONYA, CUKUROVA BLUE DİGƏR TRAINS
Mən yataq 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
II yataq                  50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL

 

KEMER, ÖRTÜLÜ QUŞ QİYMƏTLƏRİ

KUŞET 7,00 TL
KAPSAMLI ÇANTASI 13,00 TL

Şərh yazan ilk kişi olun

Bir cavab buraxın

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.


*